# Logintegra - Resource Inventory

Manual inventory of Scaleway resources across projects and zones: instances, images, volumes, snapshots and flexible IPs.

- [Project: `apollo-prod`](<#project-apollo-prod>)

  - [Storage](<#storage>)
  - [Snapshots](<#snapshots>)
- [Project: `apollo-test`](<#project-apollo-test>)

  - [WAW 1 - Instances](<#waw-1-instances>)
  - [WAW 1 - Images](<#waw-1-images>)
  - [WAW 2 - Instances](<#waw-2-instances>)
  - [WAW 2 - Images](<#waw-2-images>)
  - [Storage](<#storage_1>)
  - [Snapshots](<#snapshots_1>)
- [Project: `dev`](<#project-dev>)

  - [WAW 1 - Instances](<#waw-1-instances_1>)
  - [WAW 1 - Images](<#waw-1-images_1>)

---

## Project: `apollo-prod`

### Storage

| Volume | Storage type | Attached to | Instance type | Size | Created | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `api-proxy-apollo-prod-auto-2026-05-03_snap_0` | Block Storage 5K | `drog-bruk-apollo-prod` | DEV1-S | 15 GB | 4 May 2026 | WAW 1 |
| `Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish` | Block Storage Legacy 5K | `api-proxy-apollo-prod` | PLAY2-PICO | 15 GB | 17 Sept 2024 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | \- | \- | 10 GB | 17 Sept 2024 | WAW 1 |
| `Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish` | Block Storage Legacy 5K | \- | \- | 10 GB | 17 Sept 2024 | WAW 1 |
| `Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish` | Block Storage Legacy 5K | `neuca-vpn` | PLAY2-PICO | 15 GB | 1 Jul 2024 | WAW 1 |
| `main-apollo-prod-auto-2024-06-19_snap_0` | Block Storage Legacy 5K | `main-apollo-prod-bak` | POP2-8C-32G | 150 GB | 20 Jun 2024 | WAW 1 |
| `redis-weglokoks-apollo-prod-auto-2024-06-13_snap_0` | Block Storage Legacy 5K | `redis-main-apollo-prod` | DEV1-L | 20 GB | 13 Jun 2024 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | `euroglas-ftp-apollo-prod` | PLAY2-PICO | 25 GB | 8 Mar 2024 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | `microservice-parser-apollo-prod` | PLAY2-PICO | 35 GB | 8 Mar 2024 | WAW 1 |
| `image-wk-apollo-prod_snap_0` | Block Storage Legacy 5K | `wk-apollo-prod-xl` | DEV1-XL | 50 GB | 25 Jan 2024 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | `redis-weglokoks-apollo-prod` | DEV1-S | 10 GB | 17 Dec 2023 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | `serwisy-apollo-prod` | DEV1-M | 100 GB | 17 Dec 2023 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | `stepping-stone-apollo-prod` | DEV1-S | 10 GB | 17 Dec 2023 | WAW 1 |
| `System volume` | Block Storage Legacy 5K | `infokiosk-prod` | DEV1-S | 15 GB | 26 Jul 2023 | WAW 1 |

### Snapshots

#### Daily rotation: WAW 1, Block Legacy

| Snapshot prefix | Source volume | Size |
| --- | --- | --- |
| `main-apollo-prod-bak` | `main-apollo-prod-auto-2024-06-19_snap_0` | 150 GB |
| `serwisy-apollo-prod` | `System volume` | 100 GB |
| `wk-apollo-prod-xl` | `image-wk-apollo-prod_snap_0` | 50 GB |
| `microservice-parser-apollo-prod` | `System volume` | 35 GB |
| `euroglas-ftp-apollo-prod` | `System volume` | 25 GB |
| `redis-main-apollo-prod` | `redis-weglokoks-apollo-prod-auto-2024-06-13_snap_0` | 20 GB |
| `infokiosk-prod` | `System volume` | 15 GB |
| `neuca-vpn` | `Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish` | 15 GB |
| `api-proxy-apollo-prod` | `Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish` | 15 GB |
| `stepping-stone-apollo-prod` | `System volume` | 10 GB |
| `redis-weglokoks-apollo-prod` | `System volume` | 10 GB |

#### Older snapshots

| Snapshot | Type | Source volume | Size | Created | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `wk-apollo-prod-xl-2026-05-17_snap_0` | Block Legacy | `image-wk-apollo-prod_snap_0` | 50 GB | 17 May 2026 | WAW 1 |
| `drog-bruk-apollo-prod-auto-2026-05-10_snap_0` | Block | `api-proxy-apollo-prod-auto-2026-05-03_snap_0` | 15 GB | 10 May 2026 | WAW 1 |
| `drog-bruk-apollo-prod-auto-2026-05-09_snap_0` | Block | `api-proxy-apollo-prod-auto-2026-05-03_snap_0` | 15 GB | 9 May 2026 | WAW 1 |
| `drog-bruk-apollo-prod-auto-2026-05-08_snap_0` | Block | `api-proxy-apollo-prod-auto-2026-05-03_snap_0` | 15 GB | 8 May 2026 | WAW 1 |
| `image-drog-bruk-apollo-prod_snap_0` | Block | `api-proxy-apollo-prod-auto-2026-05-03_snap_0` | 15 GB | 5 May 2026 | WAW 1 |
| `microservice-parser-apollo-prod-2026-04-09_snap_0` | Block Legacy | `System volume` | 25 GB | 9 Apr 2026 | WAW 1 |
| `main-apollo-prod-bak-2025-12-29_snap_0` | Block Legacy | `main-apollo-prod-auto-2024-06-19_snap_0` | 150 GB | 29 Dec 2025 | WAW 1 |
| `dev-apollo-prod-auto-2025-10-08_snap_0` | Block Legacy | \- | 45 GB | 8 Oct 2025 | WAW 1 |
| `dev-apollo-prod-auto-2025-10-07_snap_0` | Block Legacy | \- | 45 GB | 7 Oct 2025 | WAW 1 |
| `dev-apollo-prod-auto-2025-10-06_snap_0` | Block Legacy | \- | 45 GB | 6 Oct 2025 | WAW 1 |
| `infokiosk-atlas-prod-auto-2025-08-06_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 6 Aug 2025 | WAW 1 |
| `infokiosk-atlas-dabrowa-prod-auto-2025-08-06_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 6 Aug 2025 | WAW 1 |
| `infokiosk-atlas-prod-auto-2025-08-05_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 5 Aug 2025 | WAW 1 |
| `infokiosk-atlas-dabrowa-prod-auto-2025-08-05_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 5 Aug 2025 | WAW 1 |
| `infokiosk-atlas-prod-auto-2025-08-04_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 4 Aug 2025 | WAW 1 |
| `infokiosk-atlas-dabrowa-prod-auto-2025-08-04_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 4 Aug 2025 | WAW 1 |
| `netbox-vpn-decom-2025-07-15_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 15 Jul 2025 | WAW 1 |
| `main-apollo-prod-auto-2024-06-19_snap_0` | Block Legacy | \- | 100 GB | 19 Jun 2024 | WAW 1 |
| `main-apollo-prod-auto-2024-06-18_snap_0` | Block Legacy | \- | 100 GB | 18 Jun 2024 | WAW 1 |
| `main-apollo-prod-2024-06-17_snap_0` (x3) | Block Legacy | \- | 25 GB | 17 Jun 2024 | WAW 1 |
| `main-apollo-prod-auto-2024-06-17_snap_0` | Block Legacy | \- | 25 GB | 17 Jun 2024 | WAW 1 |
| `image-main-apollo-prod-2024-06-16_snap_0` | Block Legacy | \- | 25 GB | 16 Jun 2024 | WAW 1 |
| `image-wk-apollo-prod_snap_0` | Block Legacy | \- | 25 GB | 5 Jan 2024 | WAW 1 |

---

## Project: `apollo-test`

### WAW 1 - Instances

| Instance | Type | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- | --- |
| `infokiosk-test` | DEV1-S | 151.115.36.246 | \- |
| `teamcity-agents-apollo-test` | DEV1-M | 151.115.63.35 | 2001:bc8:1e80:49c::/64 |

### WAW 1 - Images

| Image | Status | Created |
| --- | --- | --- |
| `apollo-demo-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `wombaty-apollo-automaty-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `oposy-apollo-automaty-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `microservice-parser-automaty-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `oposy-apollo-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `oposy-atlas-automaty-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `wombaty-apollo-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `microservice-parser-work-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `microservice-parser-pentest-test-end-of-life` | Available | 7 July 2025 |
| `image-dashboard-test-2025-01-21` | Available | 21 January 2025 |
| `image-teamcity-agents-apollo-test-2024-11-25` | Available | 25 November 2024 |
| `image-redis-test-decomission` | Available | 22 July 2024 |
| `image-karavan-apollo-test` | Available | 10 July 2024 |

### WAW 2 - Instances

| Instance | Type | IPv4 | IPv6 | Last change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `mowi-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.81.221 | 2001:bc8:1d90:29ef::/64 | 18 days ago |
| `drogbruk-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.72.166 | 2001:bc8:1d90:2257::/64 | 3 months ago |
| `atlas-apollo-docker-test` | PRO2-XS | 151.115.85.107 | 2001:bc8:1d90:2698::/64 | 3 months ago |
| `semmelrock-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.80.166 | 2001:bc8:1d90:25f2::/64 | 4 months ago |
| `sandbox-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.84.136 | 2001:bc8:1d90:1967::/64 | 4 months ago |
| `rockfin-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.79.21 | 2001:bc8:1d90:1f90::/64 | 6 months ago |
| `qa-apollo-docker-test` | PRO2-S | 151.115.73.219 | 2001:bc8:1d90:1dd3::/64 | 7 months ago |
| `pentest-apollo-docker-test` | PRO2-S | 151.115.72.168 | 2001:bc8:1d90:1c5c::/64 | 8 months ago |
| `muviq-apollo-docker-test` | POP2-4C-16G | 151.115.74.55 | 2001:bc8:1d90:1bb8::/64 | 9 months ago |
| `webinar-apollo-docker-test` | POP2-4C-16G | 151.115.77.114 | 2001:bc8:1d90:1ab4::/64 | 9 months ago |
| `old-apollo-docker-test` | POP2-4C-16G | 151.115.78.132 | 2001:bc8:1d90:1a7a::/64 | 10 months ago |
| `staging-atlas-docker-test` | PRO2-XS | 151.115.77.52 | 2001:bc8:1d90:1732::/64 | \~1 year ago |
| `staging-apollo-docker-test` | PRO2-XS | 151.115.77.186 | 2001:bc8:1d90:1652::/64 | \~1 year ago |
| `dev-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.75.208 | 2001:bc8:1d90:e95::/64 | \~1 year ago |
| `mama-apollo-docker-test` | PRO2-XS | 151.115.72.103 | 2001:bc8:1d90:14de::/64 | \~1 year ago |
| `forte-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.79.135 | 2001:bc8:1d90:14dd::/64 | \~1 year ago |
| `demo-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.72.197 | \- | \~1 year ago |
| `kapibary-automaty-apollo-docker-test` | PRO2-XS | 151.115.77.16 | \- | \~1 year ago |
| `oposy-automaty-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.72.45 | \- | \~1 year ago |
| `kapibary-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.79.13 | \- | \~1 year ago |
| `wombaty-automaty-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.72.17 | \- | \~1 year ago |
| `wombaty-apollo-docker-test` | POP2-HC-4C-8G | 151.115.77.141 | \- | \~1 year ago |
| `oposy-apollo-docker-test` | GP1-XS | 151.115.75.42 | \- | over 1 year ago |

### WAW 2 - Images

#### Automated snapshots (`-auto-`)

| Image | Status | Created |
| --- | --- | --- |
| `mama-apollo-docker-test-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `mama-apollo-docker-test-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `demo-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `mama-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `staging-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `rockfin-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `semmelrock-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `drogbruk-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `mowi-apollo-docker-test-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `demo-apollo-docker-test-auto-2026-08-06` | Available | 6 August 2026 |
| `rockfin-apollo-docker-test-auto-2026-08-06` | Available | 6 August 2026 |
| `semmelrock-apollo-docker-test-auto-2026-08-06` | Available | 6 August 2026 |
| `drogbruk-apollo-docker-test-auto-2026-08-06` | Available | 6 August 2026 |
| `mowi-apollo-docker-test-auto-2026-08-06` | Available | 6 August 2026 |
| `demo-apollo-docker-test-auto-2026-08-05` | Available | 5 August 2026 |
| `rockfin-apollo-docker-test-auto-2026-08-05` | Available | 5 August 2026 |
| `semmelrock-apollo-docker-test-auto-2026-08-05` | Available | 5 August 2026 |
| `drogbruk-apollo-docker-test-auto-2026-08-05` | Available | 5 August 2026 |
| `mowi-apollo-docker-test-auto-2026-08-05` | Available | 5 August 2026 |
| `staging-apollo-docker-test-auto-2026-08-04` | Available | 4 August 2026 |
| `sandbox-apollo-docker-test-auto-2026-08-03` | Available | 3 August 2026 |
| `sandbox-apollo-docker-test-auto-2026-07-31` | Available | 31 July 2026 |
| `staging-apollo-docker-test-auto-2026-07-30` | Available | 30 July 2026 |
| `sandbox-apollo-docker-test-auto-2026-07-29` | Available | 29 July 2026 |
| `staging-atlas-docker-test-auto-2026-04-30` | Available | 30 April 2026 |
| `sempertrans-apollo-docker-test-auto-2026-04-30` | Available | 30 April 2026 |
| `staging-atlas-docker-test-auto-2026-04-29` | Available | 29 April 2026 |
| `sempertrans-apollo-docker-test-auto-2026-04-29` | Available | 29 April 2026 |
| `staging-atlas-docker-test-auto-2026-04-28` | Available | 28 April 2026 |
| `sempertrans-apollo-docker-test-auto-2026-04-28` | Available | 28 April 2026 |
| `forte-apollo-docker-test-auto-2026-04-02` | Available | 2 April 2026 |
| `forte-apollo-docker-test-auto-2026-04-01` | Available | 1 April 2026 |
| `abb-apollo-docker-test-auto-2026-04-01` | Available | 1 April 2026 |
| `forte-apollo-docker-test-auto-2026-03-31` | Available | 31 March 2026 |
| `abb-apollo-docker-test-auto-2026-03-31` | Available | 31 March 2026 |
| `abb-apollo-docker-test-auto-2026-03-30` | Available | 30 March 2026 |

#### Manual / milestone images

| Image | Status | Created |
| --- | --- | --- |
| `muviq-apollo-docker-test-2026-05-20` | Available | 20 May 2026 |
| `semmelrock-apollo-docker-test-2026-05-18` | Available | 18 May 2026 |
| `staging-atlas-docker-test-2026-05-08` | Available | 8 May 2026 |
| `abb-apollo-docker-test-decom-2026-04-02` | Available | 2 April 2026 |
| `abb-apollo-docker-test-2026-02-03` | Available | 3 February 2026 |
| `wombaty-apollo-docker-test-2026-01-15` | Available | 15 January 2026 |
| `abb-apollo-docker-test-2026-01-14` | Available | 14 January 2026 |
| `pentest-apollo-docker-test-2025-01-13` | Available | 13 January 2026 |
| `muviq-apollo-docker-test-2025-12-15` | Available | 15 December 2025 |
| `webinar-apollo-docker-test-2025-11-26` | Available | 26 November 2025 |
| `image-old-apollo-docker-test-2025-10-31` | Available | 31 October 2025 |
| `opm-czechy-apollo-docker-test-decom-2025-10-09` | Available | 9 October 2025 |
| `forte-apollo-docker-test-2025-09-10` | Available | 10 September 2025 |
| `kapibary-automaty-apollo-docker-test-2025-07-26` | Available | 26 July 2025 |
| `wombaty-apollo-docker-test-2025-06-05` | Available | 5 June 2025 |
| `wombaty-automaty-apollo-docker-test-2025-05-29` | Available | 29 May 2025 |
| `wombaty-automaty-apollo-docker-test-2025-05-26` | Available | 26 May 2025 |
| `wombaty-apollo-docker-test-2025-05-26` | Available | 26 May 2025 |
| `apollo-docker-template-image` | Available | 15 May 2025 |

### Storage

| Volume | Storage type | Attached to | Size | Modified | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `image-netbox-vpn-clean.qcow2` | Object Storage Standard One Zone | \- | 3.06 GB | almost 3 years ago | \- |
| `System Volume` | Block Storage Legacy 5K | `teamcity-agents-apollo` | 50 GB | 24 Jul 2024 | WAW 1 |
| `Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish` | Block Storage Legacy 5K | \- | 10 GB | 11 Jun 2024 | WAW 1 |
| `image-microservice-parser-test` | Block Storage Legacy 5K | \- | 10 GB | 27 Feb 2024 | WAW 1 |
| `System Volume` | Block Storage Legacy 5K | `dashboard-test` | 15 GB | 31 Aug 2023 | WAW 1 |
| `infokiosk-prod-auto-2024-08` | Local NVMe | `infokiosk-test` | 10 GB | almost 2 years ago | WAW 1 |

### Snapshots

| Snapshot | Type | Source volume | Size | Created | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `wombaty-apollo-automaty-test-end-of-life_snap_0` | Block Legacy | \- | 80 GB | 7 Jul 2025 | WAW 1 |
| `oposy-apollo-automaty-test-end-of-life_snap_0` | Block Legacy | \- | 80 GB | 7 Jul 2025 | WAW 1 |
| `microservice-parser-work-test-end-of-life_snap_0` | Block Legacy | \- | 100 GB | 7 Jul 2025 | WAW 1 |
| `microservice-parser-automaty-test-end-of-life_snap_0` | Block Legacy | \- | 35 GB | 7 Jul 2025 | WAW 1 |
| `microservice-parser-pentest-test-end-of-life_snap_0` | Block Legacy | \- | 20 GB | 7 Jul 2025 | WAW 1 |
| `image-oposy-apollo-automaty-test-2025-05-06_snap_0` | Block Legacy | \- | 80 GB | 8 May 2025 | WAW 1 |
| `image-oposy-apollo-automaty-test-auto-2025-03-23_snap_0` | Block Legacy | \- | 80 GB | 23 Mar 2025 | WAW 1 |
| `image-oposy-apollo-automaty-test-2025-03-12_snap_0` | Block Legacy | \- | 80 GB | 12 Mar 2025 | WAW 1 |
| `image-dashboard-test-2025-01-21_snap_0` | Block Legacy | `System volume` | 10 GB | 21 Jan 2025 | WAW 1 |
| `image-teamcity-agents-apollo-test-2024-11-25_snap_0` | Block Legacy | `System volume` | 50 GB | 25 Nov 2024 | WAW 1 |
| `image-oposy-apollo-automaty-test_snap_0` | Block Legacy | \- | 80 GB | 23 Nov 2024 | WAW 1 |
| `image-oposy-apollo-automaty-test_snap_0` (x2) | Block Legacy | \- | 80 GB | 20 Oct 2024 | WAW 1 |
| `image-microservice-parser-automaty-test_snap_0` | Block Legacy | \- | 25 GB | 2 Aug 2024 | WAW 1 |
| `snap-vol-100GB-BSSD-7-31-2024-13-46-PL-WAW-1` | Block Legacy | \- | 100 GB | 31 Jul 2024 | WAW 1 |
| `image-redis-test-decomission_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 22 Jul 2024 | WAW 1 |
| `image-karavan-apollo-test_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 10 Jul 2024 | WAW 1 |
| `image-microservice-parser-application-ready_snap_0` | Block Legacy | \- | 20 GB | 8 Apr 2024 | WAW 1 |
| `image-wombaty-apollo-test-2024-03-15_snap_0` (x2) | Block Legacy | \- | 10 GB | 15 Mar 2024 | WAW 1 |
| `image-clean-ubuntu_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 14 Mar 2024 | WAW 1 |
| `image-microservice-parser-test-docker-ready_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 27 Feb 2024 | WAW 1 |
| `image-microservice-parser-test-docker-ready_snap_0` | Block Legacy | \- | 10 GB | 23 Feb 2024 | WAW 1 |
| `image-basic-server_snap_0` | Block Legacy | `System volume` | 10 GB | 31 Aug 2023 | WAW 1 |

---

## Project: `dev`

### WAW 1 - Instances

| Instance | Type | IPv4 | IPv6 | Last change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `youtrack-dev` | DEV1-L | 151.115.34.82 | 2001:bc8:1e80:1e07::/64 | 5 months ago |
| `youtrack-dev-decom` | DEV1-L | 151.115.39.164 | 2001:bc8:1e80:1d3f::/64 | 6 months ago |
| `youtrack-dev-old` | DEV1-L | 151.115.45.157 | 2001:bc8:1e80:fee::/64 | over 1 year ago |
| `teamcity-apollo-dev` | DEV1-M | 151.115.55.78 | 2001:bc8:1e80:97b::/64 | \~2 years ago |
| `logintegra-wordpress-prod-dev` | POP2-2C-8G | 151.115.48.227 | 2001:bc8:1e80:12ed::/64 | \~1 year ago |
| `logintegra-wordpress-dev` | DEV1-S | 151.115.59.91 | 2001:bc8:1e80:9dd::/64 | \~2 years ago |
| `logintegra-vpn` | PLAY2-MICRO | 151.115.59.12 | 2001:bc8:1e80:570::/64 | over 2 years ago |
| `logintegra-tools-dev` | DEV1-M | 151.115.61.142 | 2001:bc8:1e80:9c2::/64 | \~2 years ago |
| `logintegra-dev` | PLAY2-MICRO | 151.115.54.238 | \- | \~2 years ago |
| `build-server-dev` | POP2-4C-16G | 151.115.54.254 | \- | over 1 year ago |

### WAW 1 - Images

#### Automated snapshots (`-auto-`)

| Image | Status | Created |
| --- | --- | --- |
| `logintegra-vpn-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `logintegra-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `teamcity-apollo-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `logintegra-tools-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `logintegra-wordpress-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `build-server-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `logintegra-wordpress-prod-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `youtrack-dev-auto-2026-08-09` | Available | 9 August 2026 |
| `logintegra-vpn-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `logintegra-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `teamcity-apollo-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `logintegra-tools-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `logintegra-wordpress-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `build-server-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `logintegra-wordpress-prod-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `youtrack-dev-auto-2026-08-08` | Available | 8 August 2026 |
| `logintegra-vpn-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `logintegra-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `teamcity-apollo-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `logintegra-tools-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `logintegra-wordpress-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `build-server-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `logintegra-wordpress-prod-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |
| `youtrack-dev-auto-2026-08-07` | Available | 7 August 2026 |

#### Manual / milestone images

| Image | Status | Created |
| --- | --- | --- |
| `image-logintegra-vpn-before-renew-2026-07-20` | Available | 20 July 2026 |
| `youtrack-dev-2026-07-05` | Available | 5 July 2026 |
| `youtrack-dev-2026-05-14-licence-upgrade` | Available | 14 May 2026 |
| `logintegra-vpn-2026-03-11-before-crl-update` | Available | 11 March 2026 |
| `youtrack-dev-2026-03-03` | Available | 3 March 2026 |
| `youtrack-dev-2026-03-01-before-upgrade` | Available | 1 March 2026 |
| `build-server-dev-2026-02-19` | Available | 19 February 2026 |
| `youtrack-dev-2026-01-31-before-upgrade` | Available | 31 January 2026 |
| `image-build-server-dev` | Available | 8 October 2025 |
| `image-build-server-dev-backup-decom-2025-07-15` | Available | 15 July 2025 |
| `image-logintegra-youtrack-dev-l-2025-03-12` | Available | 12 March 2025 |
| `image-logintegra-youtrack` | Available | 28 May 2024 |
